欢迎进入新利luck18(中国)体育·官方网站 网站!
 24小时热线电话:
      17701838699
24小时热线电话:
      17701838699 
       
 
        


 产品简介
产品简介 
       奥立龙Orion D10P-16银离子计 PH包含针对复杂样品测量的已知加量 / 减量法, 样品加量 / 减量法
 相关文章
相关文章
 2014-12-17
2014-12-17
         2015-06-11
2015-06-11
         2018-09-07
2018-09-07
         2024-08-27
2024-08-27
        | 品牌 | HACH/哈希 | 使用校准液 | 4 | 
|---|---|---|---|
| 准确度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 | 
| 测量范围 | 0-14 | 测定精度 | 0.01 | 
| 参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 1万-2万 | 
| 仪器种类 | 台式 | 
奥立龙Orion D10P-16银离子计 PH
功能特点
· 可显示被测离子的名称
· 包含针对复杂样品测量的已知加量 / 减量法, 样品加量 / 减量法
· 自动空白校正功能
· 升级的 GLP 性能, 可设置仪表密码并为每种方法单独设置密码
· 每通道可设置 10 个测量方法——保存不同电极的校准数据
· 可储存 1000 组测量数据, 符合 GLP 标准
· 可通过 USB 接口更新软件
· 以图形方式显示校正曲线
· 可设置等温点
主要特点:
● 外型精致美观,功能丰富
● 离子浓度非线性自动空白校正功能,适合低浓度样品测量
● *的EH氧化还原电位(ORP)测量模式,直接显示相对于标准氢电极的氧化还原电位
● 离子场效应电极(ISFET)模式,选配ISFET电极,拓展应用领域
● 200组符合GLP记录规范的数据储存,确保数据报告的性
● AC交流电源(台式表)和4×AA电池直流电源供电功能,无停电担忧,并可户外使用
● LCD大屏幕背光液晶,数据显示明亮清晰
奥立龙Orion D10P-16银离子计 PH
技术参数
| PH | 
 | 
| 测量范围 | -2.000到19.999 | 
| 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | 
| 相对精度 | ±0.002 | 
| 自动校正/手动校正 | 1到5点;US/NIST,DIN 和用户自定义 | 
| 氧化还原电位 | 
 | 
| 测量范围(mV/RmV/EH) | ±1999.9 | 
| 分辨率 | 0.1 | 
| 相对精度 | ±0.2mV 或 0.05%(取两者中较大的) | 
| 离子 | 
 | 
| 测量范围 | 0到19900 | 
| 分辨率 | 1,2,3位有效位数 | 
| 单位 | M,mg/L,%,ppb或无单位 | 
| 校正 | 1到5点 | 
| 温度 | 
 | 
| 测量范围 | -5到 105℃ | 
| 分辨率 | -5到99.9℃为0.1℃,99.9℃以上为1.0℃ | 
| 相对精度 | ±0.1 | 
| 温度补偿 | 自动/手动 | 
| 显示 | 传统背光LCD | 
| 输入/ 输出 | 
 | 
| 传感器接口 | pH- BNC;温度-miniDIN | 
| 通讯 | 双向RS232接口,可选USB电缆 | 
| *的GLP软件特点 | 
 | 
| 数据记录 | 200个 | 
| 校正记录 | 蕞后10组校正数据 | 
| 方法存储 | 10个 | 
| 高级自检 | 有 | 
| 密码保护 | 有 | 
| 网络软件升级/下载方法 | 有 | 
| 电源 | 4×AA 电池,通用的电源适配器(台式表适用) | 
| 安全认证 | CE,CSA,UL,TUV,FCC Class A | 
| 操作环境 | 
 | 
| 适宜操作温度 | 5 到 45℃ | 
| 相对湿度 | 5 到 85% | 
| IP等级 | 台式IP54,防尘防溅;便携式IP67,防尘防水 | 
订货指南:
| 订货号 | 产品描述 | 标准配置 | 
| D10P-00 | 双通道pH/离子浓度测量仪 | Dual Star主机,927007MD温度补偿电极,电极支架 | 
| D10P-01 | 双通道pH/离子浓度测量套装 | Dual Star主机,8102BNUWP超级ROSS复合pH电极,温度补偿电极,pH缓冲液储存液,电极支架 | 
| D10P-06 | 低钠离子浓度测量仪(测量下限5ppb) | Dual Star主机,8411BN钠离子电极,800500U参比电极,参比电极填充液,电极支架 | 
| D10P-12 | 氨氮测量仪 | Dual Star主机,9512HPBNWP氨氮气敏电极,标准液,离子强度调节剂,搅拌器,RS232数据线,电极支架 | 
| D10P-13 | 氟离子测量仪 | Dual Star主机,9609BNWP氟离子电极,标准液,离子强度调节剂,电极填充液,搅拌器,RS232数据线,电 | 
| D10P-17 | 氯离子测量仪 | Dual Star主机,9617BNWP氯离子复合电极,标准液,离子强度调节剂,搅拌器,RS232数据线,电极支架 | 
| D10P-16 | 银离子测量仪 | Dual Star主机,9616BNWP银/硫离子复合电极,离子强度调节剂,电极填充液,搅拌器,RS232数据线,电 | 
| 
 | 
17701838699
 扫码加微信
       扫码加微信