欢迎进入新利luck18(中国)体育·官方网站 网站!
 24小时热线电话:
      17701838699
24小时热线电话:
      17701838699 
       
 
        


 产品简介
产品简介 
       美国奥立龙ORION AQ3170 余氯 / 总氯比色计用于测量饮用水和废水, 以及游泳池和养殖场的水质检测
 相关文章
相关文章
 2023-11-22
2023-11-22
         2015-08-26
2015-08-26
         2014-12-03
2014-12-03
         2014-12-03
2014-12-03
        | 品牌 | Orion/美国奥立龙 | 重现性 | 1mg/L | 
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.01ppm | 最低检出限 | 1mg/L | 
| 测定准确度 | 0.01 | 测定范围 | 20mg/L | 
| 测量原理 | DPD分光光度法 | 测量参数 | 余氯 | 
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 | 
美国奥立龙ORION AQ3170 余氯 / 总氯比色计
功能特点
· EPA 认可的 AC4P71 余氯、 AC4P72 总氯测量方法, 用于测量饮用水和废水, 以及游泳池和养殖场的水质检测
· 仪表程序设置为可测量余氯、 总氯、 pH、 二氧化氯和氰尿酸
· 附加功能可测量液体中 pH、 二氧化氯和氰尿酸, 无需再为这些测量另购仪表
· 二氧化氯和氰尿酸试剂寿命长久, 随时应对所需
· 防护等级 IP67
· 显示屏大, 操作简单
· 测量时无需遮光盖, 节省时间
· 比 EPA 标准的测量范围还要大
美国奥立龙ORION AQ3170 余氯 / 总氯比色计
技术参数
| 屏幕 | LCD | 
| 按键 | Power, mode, zero, read/enter 4 个键 | 
| 样品量 | 10mL | 
| 电源 | 4×AAA 可测量 3000 次以上, 无响应自动关闭电源 | 
| 符合标准 | CE, TUV | 
| 使用环境 | 0-50℃, 0-90% 相对湿度, 30℃无冷凝 | 
测量范围
| 余氯 | 0.02-4.0mg/L; | 
| 总氯 | 0.02-4.0mg/L; | 
| 二氧化氯 | 0-9mg/L | 
| pH | 5.9-8.2pH | 
| 氰尿酸 | 5-90mg/L | 
订货指南
| 订货号 | 产品描述 | 标准配置 | 
| AQ3070 | AQUAfast lll | AQ3070 仪表, 6 个比色 | 
| AC4P71 | AQUAfast AC4P71 余氯试剂 | 粉末, 100 次 | 
| AC4P72 | AQUAfast AC4P72 总氯试剂 | 粉末, 100 次 | 
| AC2099 | 二氧化氯试剂 | 片剂, 100 次 | 
| AC3001 | pH 试剂, 2×15mL | 滴瓶, 60 次 | 
| AC2098 | 氰尿酸试剂 | 片剂, 100 次 | 
| AC3V25 | 25mm 比色瓶 | 3 个 | 
| AC3ROD | 碾磨棒 | 10 个 | 
| AC3CBR | 清洗刷 | 10 个 | 
17701838699
 扫码加微信
       扫码加微信