欢迎进入新利luck18(中国)体育·官方网站 网站!
 24小时热线电话:
      17701838699
24小时热线电话:
      17701838699 
       
 
        
 产品简介
产品简介 
       美国jenco 6308DT工业在线溶氧仪标准的1/4 DIN防水机身设计校正值断电记忆功能。液晶显示, 可同时显示电导率(盐度)值, 温度值。
 产品分类
产品分类
 相关文章
相关文章
 2020-06-10
2020-06-10
         2015-06-09
2015-06-09
         2015-10-20
2015-10-20
         2016-03-30
2016-03-30
        | 品牌 | Jenco/美国 | 
|---|
美国jenco 6308DT工业在线溶氧仪
特点
标准的1/4 DIN防水机身设计
128x64点阵式背光液晶显示, 可同时显示pH值, 温度值
采用极谱式溶解氧传感器
4~20mA可逆向, 带隔离电流输出,用户可自行设定输出范围
三组pH继电器控制/一组温度继电器控制, 控制点/迟滞宽度用户可自行设定
美国jenco 6308DT工业在线溶氧仪
具有自动温度补偿功能
断电校正值记忆功能
采用RS-485通讯接口
产品通过CE认证
规格
| 溶解氧 | 测量范围 | 0.00~40.00ppm/0.0~400.0% | 
| 分辨率/精度 | 0.01ppm/0.1%/±0.2F.S. | |
| 盐度补偿范围 | 0.0~49.9ppt | |
| 温度补偿范围 | -10.0~80.0℃ | |
| 压力补偿范围 | 600~4000mBar | |
| 温度 | 测量范围 | -10.0~120.0℃ | 
| 分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3℃ | |
| 温度感应器 | 热敏电阻,22K/25℃ | |
| 4~20mA电流输出 | 电流输出 | 4 ~20mA可逆向,隔离电流输出 | 
| 缘电压/负载 | 500VDC/500Ω | |
| 继电器控制输出 | 控制方式 | 系统内ON/OFF控制 | 
| 负载 | 2.5A/230VAC | |
| 其他 | 按键 | 均有音效回馈效果 | 
| 各项设置保护措施 | 4位密码保护 | |
| 外形尺寸 | 1/4DIN的标准机身,96x96x148mm | |
| 开孔尺寸 | 92x92mm | |
| 防水等级 | IP65 | |
| 重量 | 960g | |
| 电源 | 230VAC,50/60Hz | 
6308DT工业在线溶解氧(DO)温度控制器选购附件
| 型号 | 简介 | |
| 电极 | OXYSENS 120 | 污水、养殖领域 | 
| OXYFERM 120 | 高温发酵系统 | |
| 电缆 | OXYFERM 120电缆 | 3米/5米/10米/15米线长 | 
| 护套管 | 009B | 1米管长 | 
| OXYFERM 120护套 | ||
| 电极落座 | OXYFERM 120落座 | |
| 密封箱 | 011-200-00 | 表盘式安装 | 
| 012-200-00 | 壁挂式安装 | |
17701838699
 扫码加微信
       扫码加微信