欢迎进入新利luck18(中国)体育·官方网站 网站!
 24小时热线电话:
      17701838699
24小时热线电话:
      17701838699 
       
 
        
 产品简介
产品简介 
       美国jenco 6308CT工业在线式电导率仪标准的1/4 DIN防水机身设计校正值断电记忆功能。液晶显示, 可同时显示电导率(盐度)值, 温度值。
 产品分类
产品分类
 相关文章
相关文章
 2020-06-10
2020-06-10
         2015-06-09
2015-06-09
         2015-10-20
2015-10-20
         2016-03-30
2016-03-30
        | 品牌 | Jenco/美国 | 
|---|
美国jenco 6308CT工业在线式电导率仪
特点
标准的1/4 DIN防水机身设计
点阵式背光液晶显示, 可同时显示电导率值、TDS(固体总溶解量)值、 温度值
美国jenco 6308CT工业在线式电导率仪
4~20mA可逆向, 带隔离电流输出,用户可自行设定输出范围
两组电导(TDS)继电器控制/一组温度继电器控制, 控制点/迟滞宽度用户可自行设定
具有自动温度补偿功能
断电校正值记忆功能
采用RS-485通讯接口
产品通过CE认证
规格
| 电导率 | 测量范围 | 0uS/cm ~ 300.0 mS | 
| 分辨率/精度 | 0.001 uS/cm ~ 0.1 mS/cm/0.5% ± 1个字 | |
| 基本电导常数 | K= 0.01 ; 0.1 ; 1.0 ; 10.0四种常数电极 | |
| 电导常数的补偿范围 | 基本电导常数的 ±30% | |
| 参考温度 | 10.0 ~ 29.0 ℃ | |
| 温度系数 | 0.00% ~ 4.99% | |
| 总固体溶解量(TDS) | 测量范围 | 0ppm ~ 150.0 ppt | 
| 分辨率/精度 | 0.001ppm ~ 0.1 ppt/0.5% ± 1个字 | |
| 温度 | 测量范围 | -10.0 ~ 120.0 ℃ | 
| 分辨率/精度 | 0.1℃/±0.3 ℃ | |
| 温度感应器 | 热敏电阻,10 K/25 ℃ | |
| 4~20 mA电流输出 | 电流输出 | 4 ~20 mA可逆向、隔离电流输出 | 
| 缘电压/负载 | 500 VDC/500 Ω | |
| 继电器控制输出 | 控制方式 | 系统内ON/OFF控制 | 
| 负载 | 2.5 A/230 VAC | |
| 其他 | 按键 | 均有音效回馈效果 | 
| 各项设置保护措施 | 4位密码保护 | |
| 外形尺寸 | 1/4DIN的标准机身,96 x 96 x 148 mm | |
| 开孔尺寸 | 92 x 92mm | |
| 防水等级 | IP65 | |
| 重量 | 960g | |
| 电源 | 230 VAC,50/60 Hz | 
选购配件
电极
| 型号 | 简介 | 
| 392-122 | 纯水、超纯水领域 | 
| 392-126 | 纯水领域 | 
| 392-125 | 循环水及普通水领域 | 
| EC621-01/EC621-001 | 锅炉、纯水领域 | 
密封箱
| 密封箱型号 | 安装方式 | 
| 011-200-00 | 表盘式安装 | 
| 012-200-00 | 壁挂式安装 | 
17701838699
 扫码加微信
       扫码加微信