欢迎进入新利luck18(中国)体育·官方网站 网站!
 24小时热线电话:
      17701838699
24小时热线电话:
      17701838699 
       
 
        
 产品简介
产品简介 
       Jenco 3010M便携式电导率仪可测量电导率值、盐度、五十组测试数据记忆存储,电极内置温度传感器使得测试数据更加准确、方便;用户可自己选择其中一种电极进行测试。
 产品分类
产品分类
 相关文章
相关文章
 2020-06-10
2020-06-10
         2015-06-09
2015-06-09
         2015-10-20
2015-10-20
         2016-03-30
2016-03-30
        | 品牌 | Jenco/美国 | 
|---|
Jenco 3010M便携式电导率仪
特点
可测量电导率、TDS、盐度和温度
自动温度补偿功能
微电脑设计,校正值断电记忆功能
Jenco 3010M便携式电导率仪
50组数据记忆存储
电池电量不足警示功能,具有自动关机功能
IP-65防水机身设计
CMC、RoHS、CE认证
Jenco 3010M便携式电导率仪
规格
| 范围 | 分辨率 | 度 | |
| 电导率 | 0.00uS~400.0mS | 0.01~0.1 | ±0.5% FS | 
| TDS | 0.000~400.0g/L | 0.001~0.1 | ±0.5% FS | 
| 盐度 | 0.0 to 70.0 ppt | 0.1 | ±0.2% FS | 
| 温度 | -10.0 to 90.0℃ | 0.1 ℃ | ± 0.2℃或 ±0.4%FS取较大值 | 
| 电导率 | 电极常数种类 | K=0.1/1.0/10.0 | |
| 电导率自动温度补偿 | -10.0~90.0℃ | ||
| 参考温度 | 15.0~25℃可调,默认值为25℃ | ||
| 温度系数 | 0.00~4.00%可调,默认值为1.91% | ||
| TDS系数 | 0.30~1.00可调,默认值为0.65 | ||
| 其它 | 校正数据存储/测试数据存储 | 有/50组 | |
| 音效回馈 | 所有按钮 | ||
| 电源 | 9V电池 | ||
| 自动关机功能 | 有 | ||
| 工作环境 | 0~50℃,相对温度<90% | ||
| 重量/尺寸 | 260g(不含电池)/186mmx70mmx37mm | ||
| 标准配置 | |||
| 3010M | 主机、106A、手提箱 | ||
选购附件
| 型号 | 简介 | |||
| 109A | K=0.1的玻璃两线式电导电极(纯水、超纯水测量) | |||
| 106A | K=1.0的玻璃两线式电导电极(普通水测量) | |||
| 107A | K=10.0的玻璃(外管塑料)两线式电导电极(高电导率介质水测量) | |||
17701838699
 扫码加微信
       扫码加微信