欢迎进入新利luck18(中国)体育·官方网站 网站!
 24小时热线电话:
      17701838699
24小时热线电话:
      17701838699 
       
 
        
 产品简介
产品简介 
       Jenco 6360便携式多参数水质分析仪可测量电导率值、盐度、pH、ORP、温度,五十组测试数据记忆存储
 产品分类
产品分类
 相关文章
相关文章
 2020-06-10
2020-06-10
         2015-06-09
2015-06-09
         2015-10-20
2015-10-20
         2016-03-30
2016-03-30
        | 品牌 | Jenco/美国 | 
|---|
Jenco 6360便携式多参数水质分析仪
6360便携式多参数水质分析仪特点
可测量酸碱度(pH)氧化还原(ORP)电导率(EC)盐度(Salt)TDS温度
微电脑设计,带RS-232C通讯接口(可转USB)
自动/手动温度补偿
自动关机功能
Jenco 6360便携式多参数水质分析仪
可接2环及4环电导率电极
五十组测试数据记忆存储
交直流两用电源
Jenco 6360便携式多参数水质分析仪
规格参数
| 显示 | 范围 | 分辨率 | 度 | 
| pH | -2.00~16.00pH | 0.01pH | ±0.1%pH±1个字 | 
| ORP | -1999~1999mV | 1mV | ±0.1%±1个字 | 
| 电导率 | -0.00uS/cm~200.0mS/cm | 0.01/0.1 | ± 0.5%FS | 
| TDS | 0.00ppm~200.0ppt | 0.01/0.1 | ± 0.5%FS | 
| 盐度 | 0.0~80.0ppt | 0.1 | ± 1%FS | 
| 温度 | -5.0~100.0℃ | 0.1℃ | ± 0.3℃±1个字 | 
6360便携式多参数水质分析仪性能
| 电极常数种类 | 0.475/0.1/cm-1 | 
| 电导率温度补偿范围 | 自动-5.0~100.0℃ | 
| 参考温度 | 15.0℃~25.0℃ | 
| 温度系数 | 0.00~4.00%可调,默认值是1.91% | 
| TDS系数 | 0.30~1.00可调,默认值0.65 | 
| PH校正 | 2点自动校正(USA,NIST两组可选) | 
| 电导率校正 | 多点手动校正 | 
| 盐度校正 | 多点手动校正(中国的标准海水盐度有5ppt,20ppt,30ppt,35ppt和40ppt) | 
| 测试数据存储 | 50组 | 
| 通讯功能 | RS-232C(可转USB) | 
| 自动关机 | 10分钟不操作 | 
| 电源 | 交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5伏特7#电池 | 
| 工作环境 | 0~50℃,相对湿度<90% | 
| 尺寸 | 241×86×72mm | 
| 重量 | 约470g(不含电池) | 
Jenco 6360便携式多参数水质分析仪标准配置
| 6360 | 主机,四环电极(K=0.475cm-1)、6005P、交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5伏特7#电池、手提箱、软件光盘 | 
Jenco 6360便携式多参数水质分析仪选购附件
| 600S-ORP/600L-ORP | 塑壳/玻壳ORP复合电极(氧化还原电位测量) | 
| GB700E | 可填充玻璃pH复合电极 (常规测量 | 
| GB710E | 复合电极(玻璃),粘稠或油脂物体,强酸强碱 | 
| 600P | 复合塑壳pH复合电极 (无温补、常规测量) | 
| 600C | 纯水玻璃pH复合电极(纯水、超纯水测量) | 
| 6230AST | 不锈钢温度探棒 | 
17701838699
 扫码加微信
       扫码加微信