欢迎进入新利luck18(中国)体育·官方网站 网站!
 24小时热线电话:
      17701838699
24小时热线电话:
      17701838699 
       
 
        
 产品简介
产品简介 
       美国jenco 6230M便携式pH测试仪内置USA/NIST两组标准液制式,自动、手动温度补偿功能,可测量酸碱度(pH)、氧化还原(ORP)、温度
 产品分类
产品分类
 相关文章
相关文章
 2020-06-10
2020-06-10
         2015-06-09
2015-06-09
         2015-10-20
2015-10-20
         2016-03-30
2016-03-30
        美国jenco 6230M便携式pH测试仪
特点
可测量pH值、氧化还原电位(ORP)、温度值
四十组测试数据存储
全自动三点校正
自动/手动温度补偿
具有六组错误讯号指示
交直流两用电源
RS-232C通讯接口
美国jenco 6230M便携式pH测试仪
规格:
| 
 | 分辨率 | 度 | ||
| pH | -2.00~16.00 pH | 0.01 pH | ± 0.01pH | |
| ORP | -1999~1999 mV | 1 mV | ± 0.1%FS | |
| 温度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ | |
| 性能 | ||||
| pH校正液类型 | 4.00,6.86&9.18,自动两点、三点校正 | |||
| pH校正液温度范围 | 0~60℃ | |||
| pH温度补偿范围 | 自动/手动-10.0~120.0℃ | |||
| 终点感应及锁定 | 有 | |||
| 输入阻抗 | >1013Ω | |||
| 温度补偿探棒 | 热敏电阻10KΩ(25℃) | |||
| 校正数据储存 | 有 | |||
| 测试数据存储 | 40组 | |||
| 音效回馈 | 所有按键 | |||
| 通讯功能 | RS-232C | |||
| 电源 | 交流电源转换器(输出:DC9V)或6节1.5V 7#电池 | |||
| 工作环境 | 0~50℃,相对湿度<85% | |||
| 尺寸 | 241 x 86 72mm | |||
| 重量 | 约430g(不含电池) | |||
| 标准配置 | ||||
| 6230M | 主机、6005P电极、6节1.5V 7#电池、交流电源转换器、软件光盘、手提箱 | |||
选购配件:
| 型号 | 简介 | ||
| 600S-ORP/600L-ORP | 塑壳/玻璃ORP复合电极(氧化还原电位测量) | ||
| GB700E | 可填充玻璃pH复合电极(常规测量) | ||
| GB710E | 复合电极(玻璃),粘稠或油脂物体,强酸强碱 | ||
| 600P | 塑壳pH复合电极(常规测量) | ||
| 600C | 纯水玻璃pH复合电极(纯水、超纯水测量) | ||
| 6230AST | 不锈钢温度探棒 | ||
17701838699
 扫码加微信
       扫码加微信