欢迎进入新利luck18(中国)体育·官方网站 网站!
 24小时热线电话:
      17701838699
24小时热线电话:
      17701838699 
       
 
        
 相关文章
相关文章
 2018-05-28
2018-05-28
         2013-09-04
2013-09-04
         2018-09-18
2018-09-18
         2018-04-25
2018-04-25
        | 品牌 | WTW/德国 | 
|---|
Cond 3210便携式电导率仪
特点
* 可测量电导率,电阻率,盐度,TDS和温度
* 电导常数可自动校准或手动调节
* 存储功能,可手动存储200组测量数据,每组数据包括测量值,温度,日期,时间,编号及测量时的校准状态等
* 可连接各种标准电导率电极,不同电极可分别设定测量配置参数
* 自动量程,自动读数功能,响应时间10秒,重复性<0.5%
* 背光显示及自动关机功能(可在10min-24h之间设定)
Cond 3210便携式电导率仪
技术参数
| 尺寸 | 180×80×55mm | ||
| 重量 | 0.4Kg(不含电源适配器) | ||
| 机械结构 | 防护等级 | IP67 | |
| 环境条件 | 保存温度 | -25~+65℃ | |
| 
 | 工作温度 | -10~+55℃ | |
| 电源 | 碱性电池 | 4AA×1.5V,寿命800小时(无背光) | |
| 测量参数 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| 电导率[μS/cm] | 0.000~1.999 * | 0.001 | ±0.5% | 
| 0.00~19.99 ** | 0.01 | ||
| 0.0~199.9 | 0.1 | ||
| 200~1999 | 1 | ||
| 电导率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% | 
| 20.0~199.9 | 0.1 | ||
| 200~1000 | 1 | ||
| 电阻率[Ohm*cm] | 0.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% | 
| 10.0~99.9 | 0.1 | ||
| 100~999 | 1 | ||
| 电阻率[kOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% | 
| 10.0~99.9 | 0.1 | ||
| 100~999 | 1 | ||
| 电阻率[MOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% | 
| 10.0~99.9 | 0.1 | ||
| 100~999 | 1 | ||
| 盐度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 | 
| TDS | 0~1999 mg/L | 1 | ±0.5% | 
| 0~19.99 g/L | 0.01 | ||
| 0~199.9 g/L | 0.1 | ||
| 温度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 | 
| 电导常数 C | 自动校准 | 0.450~0.500cm-1 | |
| 0.800~0.880cm-1 | |||
| 
 | 手动调节 | 0.010cm-1(固定值) | |
| 0.090~0.110cm-1 | |||
| 0.250~25.000cm-1 | |||
| 参比温度 | 可调 | 20℃或25℃ | |
标准配置
| 2CA201 | Cond 3210 SET1,主机,TetraCon 325电极,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 | 
| 2CA202 | Cond 3210 SET2,主机,TetraCon 325-3电极/3米线,携带箱,1413μS/cm标准液,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 | 
| 2CA204 | Cond 3210 SET4,主机,LR 325/01电极,携带箱,电极支架,烧杯,4AA1.5V电池,使用手册,光盘 | 
| 选购附件 | |
| 洽询 | 各种电导率电极,校准液等。 | 

17701838699
 扫码加微信
       扫码加微信