欢迎进入新利luck18(中国)体育·官方网站 网站!
 24小时热线电话:
      17701838699
24小时热线电话:
      17701838699 
       
 
        
 相关文章
相关文章
 2016-10-29
2016-10-29
         2016-09-26
2016-09-26
         2019-12-10
2019-12-10
         2017-04-19
2017-04-19
        pH 3110便携式pH分析仪
pH 3110特点:
pH 3110应用领域: 
1.监测污水
2.地表水
3.地下水
4.渔业养殖场
5.制药及化工
6.制药行业
7.食品和饮料行业
8.游泳池和水族馆
pH 3110技术参数
| 量程/分辨率: | 变量 | 量程 | 分辨率 | 
| pH | -2.00~19.99 | 0.01 | |
| U[mV] | -2000~+2000 | 1 | |
| T[°C] | -5.0~+105 | 0.1 | |
| F[°F] | 23.0~221.0 | 0.1 | |
| 手动温度输入: | 变量 | 范围 | 梯度 | 
| T[°C] | -25~+130 | 1 | |
| F[°F] | -13~+266 | 1 | |
| 精度: | 变量 | 精度 | 测试温度 | 
| pH/范围* | |||
| -2.00~+19.99 | ±0.01 | +15°C~+35°C | |
| U[mV]/范围 | |||
| -2000~+2000 | ±0.1 | +15°C~+35°C | |
| T[°C]/温度传感器 | |||
| NTC 30 | ±0.1 | ||
| PT 1000 | ±0.1 | ||
| 重量尺寸 | 重量:0.4Kg | 尺寸:180×80×55mm | |
| 电源 | 4节1.5V AA碱性电池工作寿命2500h | ||
17701838699
 扫码加微信
       扫码加微信